Zahlen und Fakten
| Veranstaltungszeitraum: | 24. Mai bis 24. September 2006 |
| Träger: | Stadt Marktredwitz und Stadt Cheb/Eger |
| Gesellschafter: | Stadtentwicklungs- und Wohnungsbau GmbH, Marktredwitz / STEWOG Gesellschaft zur Förderung der bayerischen Landesgartenschauen mbH, München |
| Bewerbung: | 1996 |
| Zuschlag: | 4. Dezember 2000 durch die Gesellschaft zur Förderung der bayerischen Landesgartenschauen mbH |
| Vertragsunterzeichnung: | 20. Dezember 2001 |
| Gründung der GmbH: | 29. April 2002 |
| Vertrag mit Cheb/Eger: | 4. November 2002 |
| Architektenwettbewerb: | Auslobung II. Quartal 2002 Preisgericht am 21./22. November 2002 |
| Gesamtplanung: |
Arbeitsgemeinschaft Lohrberg, Stadtlandschaftsarchitekt |
| Eröffnung der Geschäfts- stelle Marktredwitz: |
22. Juli 2003 |
| 1. Spatenstich: | 8. September 2003 |
| Kosten Marktredwitz: | Investitionshaushalt: 15,6 Mio. € Durchführungshaushalt: 6,0 Mio. € |
| Baubeginn: | Juni 2004 |
| Fläche Marktredwitz: |
Benker-Areal: 1,43 ha |
| Pflanzen: | 125 Bäume 575 Hecken 168.000 Blumenzwiebeln 35.000 Schilfpflanzen für Schilfreinigung Sommerflorpflanzung |
| Veranstaltungen: | 10 Blumenschauen über 2.400 Veranstaltungsbeiträge |
| Spielplätze: | Wasserspielplatz am Lohbach Energielehrpfad "Wasser-Sonne-Wind-Muskelkraft" Seilfähre auf dem Auensee Piratenspieldorf im Naturbad Beach-Volleyball, Beach-Boccia und Beach-Soccer im Naturbad Skateranlage beim Parkplatz |
| zurück | weiter |






